لیست قیمت و امکانات نرم افزار
(۱۴۰۱)
امکانات نرم افزار | نسخه پایه
۶۵۰.۰۰۰ تومان |
نسخه ۲
۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
نسخه ۲۲
۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
نسخه ۴
۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
نسخه ۴۲
۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
نسخه ۶
۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
نسخه ۶۲
۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
قفل اضافه نسخه کاری شبکه | ۵۲۰.۰۰۰ تومان | ۸۰۰.۰۰۰ تومان | ۱.۳۶۰.۰۰۰ تومان | ۹۶۰.۰۰۰ تومان | ۱.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۸۴۰.۰۰۰ |
اسامی طرف حسابها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بانکها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی صندوقها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی اموال | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی سرمایه | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی هزینه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی درآمد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی اسناددریافتنی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی اسناد پرداختنی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی کالا ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسامی انبارها | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
پروژه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
اسامی ویزیتور ها | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
گروه بندی کالایی | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
فاکتور خرید | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
فاکتور مرجوعی خرید | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سفارش خرید | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
فاکتور فروش | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
فاکتور مرجوعی فروش | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
فاکتور پیش فاکتور | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
حواله بین انباری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
چند انباره | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
تخفیف در هر کالا | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
محاسبه ۳ واحد کالایی در فاکتور (جعبه – کارتن – تعداد) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
محاسبه عرض و ارتفاع در فاکتور (مناسب صنف پرده، درب و پنجره و ..) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
عملکرد مالی (ثبت اسناد حسابداری) | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سود فاکتور | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
صورت حساب مالی یک طرف حساب | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صورت حساب مالی و کالایی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صورت حساب غیر تجاری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
موجودی عددی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
موجودی ریالی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبت فاکتور رسمی (ثبت عوارض و مالیات هر کالا) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تخفیف خرید | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تخفیف فروش | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
کاردکس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان فروش | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
میزان خرید | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
لیست قیمت کالاها | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش اسناددریافتنی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش اسناد دریافتنی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش بدهکار و بستانکار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفتر روزنامه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سود ناویژه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش ترازنامه | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بیلان مقایسه ای | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پیگیری سریال | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سابقه چک | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
سابقه کالا | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
پیامک | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش امتیاز | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
ایجاد و مدیریت کاربران | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
ایجاد و مدیریت دوره های مالای | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ماشین راس گیری | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
طراحی گزارشات | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
صدور فیش حقوقی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
امکان اتصال از طریق شبکه داخلی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان اتصال از طریق شبکه اینترنتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نصب ماژول اتصال به سایت | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ماژول اتصال به سایت فروشگاهی : ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ماژول پیامکی: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
ماژول تولید: ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ماژول نرم افزار گزارش گیری جامع: ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
سرو وب: ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان کلاینت وب: ۴.۰۰۰.۰۰۰
نرم افزار پوز: ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
ماژول دستگاه کارتخوان + دستگاه پوزبان(اتصال همزمان ۳ دستگاه): ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
شماره تماس: ۰۹۱۹۳۱۳۲۳۵۵
اینستاگرام: Zeussoft.ir